ZENTRA TERMINAL
Real time on-chain security and intelligence. Every score is backed by on-chain evidence you can verify.
GLOBAL RISK OVERVIEW ROBINHOOD / LAST 24H
CHAIN
ROBINHOOD
TOKENS SCREENED 24H
1,284
ACTIVE ALERTS
37
HIGH RISK LAUNCHES 24H
61
FLAGGED VOLUME 24H
$4.2M
LIVE LAUNCHES ROBINHOOD / FROM THE ENGINE
| TOKEN | AGE | HOLDERS | TOP 10 SHARE | RISK | TOP SIGNAL |
|---|---|---|---|---|---|
| website not a website | 0m | 0 | 0% | 8LOW | |
| MEH Meh Cat | 0m | 0 | 0% | 8LOW | |
| MSG MSG | 0m | 0 | 0% | 8LOW | |
| TESTICLES Testicles Test Token | 1m | 0 | 0% | 8LOW | |
| WINCH Winch Finance | 1m | 0 | 0% | 8LOW | |
| website not a website | 2m | 0 | 0% | 42MEDIUM | Liquidity removal observed, worst single removal 100.0 percent |
| CHILLCAT Just a Chill Cat | 2m | 0 | 0% | 8LOW | |
| FANC FANCY CAT | 2m | 0 | 0% | 8LOW | |
| SPECULATOOR the speculatoor | 3m | 0 | 0% | 8LOW | |
| pipedog pipedog | 3m | 0 | 0% | 8LOW | |
| TOYODA camry | 3m | 0 | 0% | 8LOW | |
| ARBUP ARBUP | 3m | 0 | 0% | 8LOW | |
| USDG Global Dollar | 4m | 0 | 0% | 18LOW | Liquidity removal observed, worst single removal 19.3 percent |
| JAMCAT CATJAM | 4m | 0 | 0% | 8LOW | |
| PACK Wolf Pack | 5m | 0 | 0% | 8LOW | |
| website not a website | 5m | 0 | 0% | 8LOW | |
| TESTICLES Testicles Test Token | 5m | 0 | 0% | 8LOW | |
| HUHCAT Huh Cat | 5m | 0 | 0% | 8LOW | |
| ONLYUP Only Up | 5m | 0 | 0% | 8LOW | |
| PACK Wolf Pack | 6m | 0 | 0% | 8LOW | |
| AAPL Apple • Robinhood Token | 6m | 0 | 0% | 8LOW | |
| COL COL | 6m | 0 | 0% | 8LOW | |
| BAIBAI baibai | 6m | 0 | 0% | 8LOW | |
| COKECAT VELVET | 6m | 0 | 0% | 8LOW | |
| VAULTED Vaulted Protocol | 6m | 0 | 0% | 8LOW | |
| NASDANQ NASDANQ | 7m | 0 | 0% | 8LOW | |
| GUSH Gush Protocol | 7m | 0 | 0% | 42MEDIUM | Liquidity removal observed, worst single removal 100.0 percent |
| croc croc cat | 8m | 0 | 0% | 8LOW | |
| AMC $amc paired with amc | 8m | 0 | 0% | 8LOW | |
| NianNian NianNian | 8m | 0 | 0% | 8LOW | |
| TESTICLES Testicles Test Token | 9m | 0 | 0% | 8LOW | |
| EQUITY EQUITY BROKERS | 9m | 0 | 0% | 42MEDIUM | Liquidity removal observed, worst single removal 63819024.5 percent |
| croc croc cat | 9m | 0 | 0% | 8LOW | |
| GTABANK GTA 6 BANK | 10m | 0 | 0% | 8LOW | |
| CCS Cash Cats Strat | 10m | 0 | 0% | 8LOW | |
| Casper Protector Of The Flock | 10m | 0 | 0% | 8LOW | |
| PIPEDOG pipedog | 10m | 0 | 0% | 8LOW | |
| FUEGO FUEGO | 11m | 0 | 0% | 8LOW | |
| UNISHI UNISHI | 11m | 0 | 0% | 8LOW | |
| PACK Wolf Pack | 12m | 0 | 0% | 8LOW | |
| BAIBAI BaiBai | 12m | 0 | 0% | 8LOW | |
| PCAT Pons cat | 12m | 0 | 0% | 8LOW | |
| HOODRAT Hoodrat | 12m | 0 | 0% | 8LOW | |
| RHPEACK PeacockHood | 12m | 0 | 0% | 8LOW | |
| GTABANK GTA 6 BANK | 13m | 0 | 0% | 42MEDIUM | Liquidity removal observed, worst single removal 100.0 percent |
| ELON SadLittleBitchWithNoFriends | 14m | 0 | 0% | 42MEDIUM | Liquidity removal observed, worst single removal 100.0 percent |
| hRWA HoodympusDAO | 14m | 0 | 0% | 8LOW | |
| FROGE FROGE | 14m | 0 | 0% | 8LOW | |
| USDe USDe | 15m | 0 | 0% | 42MEDIUM | Liquidity removal observed, worst single removal 113.8 percent |
| ELON SadLittleBitchWithNoFriends | 15m | 0 | 0% | 42MEDIUM | Liquidity removal observed, worst single removal 100.0 percent |
NEW LAUNCHES SORTED BY AGE / LIVE
| TOKEN | CHAIN | AGE | LIQUIDITY | VOL 24H | ORGANIC | RISK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FROST Frostbyte | ROBINHOOD | 42m | $14,700 | $188,000 | 42% | 71HIGH |
| SRNX Siren X | ROBINHOOD | 1h 09m | $42,000 | $305,000 | 34% | 88CRITICAL |
| OCAT Orbitcat | ROBINHOOD | 1h 48m | $21,000 | $104,000 | 81% | 47MEDIUM |
| MAXWIN Maxwin | ROBINHOOD | 3h 06m | $1,900 | $96,000 | 9% | 94CRITICAL |
| VLVT Velvet | ROBINHOOD | 5h 12m | $96,000 | $220,000 | 90% | 33LOW |
| GLINT Glint Protocol | ROBINHOOD | 8h 52m | $38,400 | $512,000 | 27% | 82HIGH |
| NIMB Nimbus | ROBINHOOD | 2d 1h | $310,000 | $740,000 | 95% | 26LOW |
| PONDER Ponder Finance | ROBINHOOD | 6d 4h | $2,100,000 | $3,400,000 | 96% | 18LOW |
LIVE INTELLIGENCE FEED UTC
| 01:55:11 | RPAX 100.0 percent of tracked liquidity removed by 0x9b27..71b2 | CRITICAL |
| 01:55:10 | GUSH 100.0 percent of tracked liquidity removed by 0x3d69..3df2 | CRITICAL |
| 01:54:41 | website 100.0 percent of tracked liquidity removed by 0xd5e5..39d7 | CRITICAL |
| 13:44:51 | MAXWIN Deployer withdrew another 0.61 ETH from the pool | CRITICAL |
| 13:41:20 | GLINT Cluster ZTL-4417 volume share reached 73 percent | HIGH |
| 13:38:44 | SRNX 14 of 25 sampled holders fail sell simulation | CRITICAL |
ALERT DENSITY PER SEVERITY
CRITICAL
HIGH
7
8
9
MEDIUM
7
LOW
-24h
-22h
-20h
-18h
-16h
-14h
-12h
-10h
-8h
-6h
-4h
-2h
FEW ALERTSMANY ALERTS2 HOUR BUCKETS, LAST 24H
HIGHEST RISK NOW TOP 4
| MAXWIN Sells revert for non whitelisted wallets | ROBINHOOD | 0x4b90..1b9d | 94CRITICAL |
| SRNX Sell simulations failing for sampled holders | ROBINHOOD | 0xa7e0..b26d | 88CRITICAL |
| GLINT Cluster of 4 wallets generated 73 percent of volume | ROBINHOOD | 0x7a31..e402 | 82HIGH |
| FROST Deployer linked to 2 previous rug pulls | ROBINHOOD | 0x1fb6..3c6e | 71HIGH |
THE RISK ENGINE HOW SCORES WORK
01
Watch every new token from block zero
Deploys, liquidity events, holder movements and every trade stream into the engine within seconds.
02
Detect coordination, not just contracts
Wallet clustering, funding source analysis, wash trade patterns, liquidity behavior and contract screening feed one score.
03
Publish evidence, not opinions
Every warning links to the wallets and transactions behind it. The AI explains, the chain proves.